<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je roule propre</title>
	<atom:link href="http://jeroulepropre.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jeroulepropre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jul 2012 12:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Scania Euro 6 : une première mondiale</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/scania-euro-6-une-premiere-mondiale</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/scania-euro-6-une-premiere-mondiale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 11:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[En mars dernier, Scania a présenté en avant-première mondiale des moteurs 13 litres de 440 et 480 chevaux destinés aux transports longues distances mais convenant aussi à d’autres types d’applications. Cela va permettre aux opérateurs d’investir dans la technologie anti-pollution la plus récente. Ces moteurs associent de nombreuses innovations techniques qui réduisent radicalement les émissions, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ scania-euro-6-une-premiere-mondiale">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mars dernier, <a href="http://scania.fr/about-scania/media/espace_presse/euro6.aspx" target="_blank"><strong>Scania</strong> a présenté en avant-première mondiale des moteurs 13 litres de 440 et 480 chevaux</a> destinés aux <strong>transports</strong> longues distances mais convenant aussi à d’autres types d’applications. Cela va permettre aux opérateurs d’investir dans la technologie <strong>anti-pollution</strong> la plus récente. Ces<strong> moteurs</strong> associent de nombreuses <strong>innovations</strong> techniques qui réduisent radicalement les <strong>émissions</strong>, tout en étant aussi sobres en<strong> carburant</strong> que les<strong> moteurs</strong> <strong>Euro 5</strong> <strong>Scania</strong>.</p>
<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/07/8281.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-383" title="828" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/07/8281-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>La<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Norme_europ%C3%A9enne_d%27%C3%A9mission_Euro" target="_blank"> <strong>norme Euro 6</strong></a> abaisse considérablement les niveaux d’émissions par rapport à l’Euro 5. Les <strong>émissions d’oxydes</strong> d’azote et de particules sont égales à environ 1/5e de celles des moteurs <strong>Euro 5</strong>. Une nouvelle composante des mesures d’<strong>émissions</strong> est le comptage des <strong>particules</strong>, ce qui signifie en pratique que les <strong>émissions</strong> réelles des <strong>particules</strong> seront à peu près égales à1/6e de celles des moteurs Euro 5.</p>
<p>Le <a href="http://www3.scania.com/fr-be/ScaniaEuro6/Start/" target="_blank"><strong>moteur Scania Euro 6</strong></a> combine une série de technologies <strong>Scania</strong> qui ont été peaufinées au sein d&#8217;une solution compacte et fiable : les systèmes <strong>Scania EGR</strong>, <strong>VGT</strong>,<strong> SCR</strong> et le système de gestion moteur sont intégrés à un nouveau système de post-traitement des <strong>gaz d&#8217;échappement</strong>. Le silencieux contient un <strong>filtre à particules à passage intégral</strong> permettant une régénération continue, ainsi que deux <strong>catalyseurs SCR</strong> en parallèle et un système de dosage <strong>AdBlue</strong> unique d&#8217;une très grande précision. En cas de besoin, le filtre à particules peut également être régénéré par le conducteur à l&#8217;arrêt.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/scania-euro-6-une-premiere-mondiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STEF teste le 1er Scania Euro 6 en France</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/stef-teste-le-1er-scania-euro-6-en-france</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/stef-teste-le-1er-scania-euro-6-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 11:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 6]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[STEF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En testant le premier poids lourd Euro 6 de la marque Scania en France, STEF est le premier transporteur frigorifique français à anticiper la norme Euro 6, pour ce type de véhicule, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014. Scania France et STEF ont signé un protocole d’essai afin d’évaluer en situation d’exploitation réelle &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ stef-teste-le-1er-scania-euro-6-en-france">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En testant le premier<strong> poids lourd</strong> <strong>Euro 6</strong> de la marque <a href="http://scania.fr/"><strong>Scania</strong></a> en France, <a href="http://www.stef.com/index.fr"><strong>STEF</strong></a> est le premier <strong>transporteur frigorifique</strong> français à anticiper la <a href="http://jeroulepropre.com/%20scania-euro-6-une-premiere-mondiale"><strong>norme Euro 6</strong></a>, pour ce type de véhicule, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014.</p>
<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/07/315732_highres_STEF_SCANIA_0612_30.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-354" title="315732_highres_STEF_SCANIA_0612_30" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/07/315732_highres_STEF_SCANIA_0612_30-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Scania</strong> France et <strong>STEF</strong> ont signé un protocole d’essai afin d’évaluer en situation d’exploitation réelle les atouts de ce moteur qui combine les technologies <strong>SCR et EGR</strong>. Ce sera le premier véhicule de série de la marque suédoise équipé d’un <strong>moteur Euro 6</strong> à rouler en France.</p>
<p>Pour ce test, <strong>Scania</strong> <strong>France</strong> fournit à <strong>STEF</strong> un <strong>tracteur</strong> « R 440 LA4x2 » doté d’un <a href="http://scania.fr/about-scania/media/espace_presse/euro6.aspxhttp://"><strong>moteur Euro 6</strong> de 440 chevaux</a>. Le <strong>moteur</strong> est produit en Suède et le <strong>véhicule</strong> est assemblé dans l’usine française Scania Production d’Angers.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le tout premier <strong>tracteur Euro 6</strong> va donc être exploité par <strong>STEF Transport</strong> Angers sur toutes les typologies d’opérations de <strong>transport frigorifique</strong> réalisées tant pour les expéditions que pour les <strong>livraisons</strong> de produits frais, ultra-frais et surgelés : tournées de <strong>distribution</strong> urbaine, opérations de<strong> traction</strong> inter-dépôts et également<strong> transport</strong> <strong>grandes lignes</strong> au départ du Maine-et-Loire vers les départements du Rhône, des Bouches-du-Rhône, de la Drôme ou des Landes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/stef-teste-le-1er-scania-euro-6-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scania lance un nouveau régulateur de vitesse assisté par GPS</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/scania-lance-un-nouveau-regulateur-de-vitesse-assiste-par-gps-qui-economise-du-carburant</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/scania-lance-un-nouveau-regulateur-de-vitesse-assiste-par-gps-qui-economise-du-carburant#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 11:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[conduite économique]]></category>
		<category><![CDATA[économie de carburant]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[régulateur de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Scania innove avec un nouveau système avancé de régulation de vitesse qui utilise un GPS pour relever la position du véhicule et anticiper la topographie de la route, économisant ainsi jusqu’à 3 % de carburant dans le processus. Les conducteurs de poids lourds travaillent sous pression. Le facteur temps, souvent hautement prioritaire, a un prix &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ scania-lance-un-nouveau-regulateur-de-vitesse-assiste-par-gps-qui-economise-du-carburant">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scania</strong> innove avec un nouveau système avancé de <strong>régulation de vitesse</strong> qui utilise un <strong>GPS</strong> pour relever la position du <strong>véhicule</strong> et anticiper la topographie de la <strong>route</strong>, économisant ainsi jusqu’à 3 % de <strong>carburant</strong> dans le processus.</p>
<p>Les <strong>conducteurs</strong> de <strong>poids lourds</strong> travaillent sous pression. Le facteur temps, souvent hautement prioritaire, a un prix que reflète la <strong>consommation de carburant</strong>. Le nouveau <strong>régulateur de vitesse Scania</strong> a été conçu et réalisé pour aider les <strong>conducteurs</strong> à arriver à destination dans les temps <strong>sans</strong> <strong>gaspiller de carburant</strong>.</p>
<p>Le <a href="http://scania.fr/trucks/safety-driver-support/driver-support-systems/active-prediction/index.aspxhttp://" target="_blank"><strong>système de régulation de vitesse avec anticipation active</strong></a> de Scania contribue à <strong>économiser</strong> jusqu’à 3 % de <strong>carburant</strong>, avec des pertes de temps minimales, par rapport à la <strong>conduite</strong> sur<strong> route</strong> ou <strong>autoroute</strong> avec un <strong>régulateur de vitesse</strong> classique. Le maximum de gains est obtenu en région vallonnée,. Le réglage de la <strong>vitesse de croisière</strong> avant un tronçon de descente procure une <strong>économie</strong> majeure.</p>
<p>La perte de temps en une journée complète de <strong>conduite</strong> n’est que de quelques minutes. Pour les <strong>transporteurs</strong>, une <strong>économie</strong> de <strong>carburant</strong> de 3 % correspond à quelque 1 700 litres par an (attelage de 40 tonnes roulant 180 000 km par an).</p>
<p><strong>Découvrir en vidéo</strong></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/L1nqKakM74w?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Plus d&#8217;informations sur : <a href="http://scania.fr/about-scania/media/espace_presse/scania-active-prediction.aspx?tab=0" target="_blank">Scania Active Prediction</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/scania-lance-un-nouveau-regulateur-de-vitesse-assiste-par-gps-qui-economise-du-carburant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bus Scania dans &#171;&#160;Émissions de solutions&#160;&#187;</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/le-bus-scania-dans-emisisons-de-solutions</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/le-bus-scania-dans-emisisons-de-solutions#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 08:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expérience du bus Scania 100% bioéthanol a été relayée sur France 2 le 8 avril dernier au travers d&#8217;un reportage d&#8217;Émissions de solutions. Un reportage à découvrir en cliquant sur le lien suivant : http://www.roulonspourlavenir.com/emission_de_solution.php?id_vid=292 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;expérience du bus Scania 100% bioéthanol a été relayée sur France 2 le 8 avril dernier au travers d&#8217;un reportage d&#8217;Émissions de solutions. Un reportage à découvrir en cliquant sur le lien suivant :</p>
<p><a href="http://www.roulonspourlavenir.com/emission_de_solution.php?id_vid=292" target="_blank">http://www.roulonspourlavenir.com/emission_de_solution.php?id_vid=292</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/le-bus-scania-dans-emisisons-de-solutions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 camions au bioéthanol pour la logistique Scania</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/8-camions-au-bioethanol-pour-la-logistique-scania</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/8-camions-au-bioethanol-pour-la-logistique-scania#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 08:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[carburant renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[constructeur]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[moteur éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Scania vient de mettre en service 8 camions roulant au bioéthanol pour son transport de composants entre ses unités de production et d’assemblage. Une nouvelle étape dans ses efforts pour réduire l&#8217;impact climatique de ses propres opérations. Au siège suédois de Scania à Södertälje, près de Stockholm, une logistique impressionnante est mise en place pour &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ 8-camions-au-bioethanol-pour-la-logistique-scania">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Scania</strong> vient de mettre en service 8 <strong>camions</strong> roulant au <strong>bioéthanol</strong> pour son <strong>transport</strong> de composants entre ses unités de production et d’assemblage. Une nouvelle étape dans ses efforts pour <strong>réduire l&#8217;impact climatique</strong> de ses propres opérations.</p>
<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/03/298686_highres_644338_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-335" title="12076-007" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/03/298686_highres_644338_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Au siège suédois de <a href="http://www.scania.fr" target="_blank"><strong>Scania</strong></a> à <a href="http://www.sodertalje.se/" target="_blank">Södertälje</a>, près de Stockholm, une <strong>logistique</strong> impressionnante est mise en place pour assurer la production et l’assemblage des <strong>véhicules</strong> qui feront la fierté de leurs futurs propriétaires.  Un ballet millimétré de <strong>fret</strong> entre les différentes unités installées aux abords de Södertälje. Pour <strong>réduire l’impact</strong> de ses activités sur l’<strong>environnement</strong>, <strong>Scania</strong> a mis en service 8 <strong>camions bioéthanol</strong> pour réaliser ses opérations de<strong> transports</strong> de composants entre ses usines de productions et d’assemblage.</p>
<p>Ces <strong>opérations de fret</strong> interne sont réalisés par le Laboratoire Scania Transports, une filiale en propriété exclusive qui teste et évalue les caractéristiques des <strong>véhicules</strong> et de performances dans le <strong>transport</strong> commercial. Sa tâche comprend aussi l&#8217;élaboration et le suivi de <strong>conducteurs de Scania</strong> en ce qui concerne la<strong> conduite économique</strong> et sûre.</p>
<p>L’utilisation de <strong>bioéthanol</strong> renouvelable comme <strong>carburant</strong> plutôt que du <strong>diesel</strong> permettra de <strong>réduire l&#8217;impact climatique</strong> des<strong> émissions de dioxyde de carbone</strong> provenant des activités de <strong>transports de marchandises</strong> <strong>d’environ 70 %</strong>.</p>
<p>En optant pour l&#8217;<strong>éthanol</strong>, Scania démontre que des<strong> solutions durables</strong> peuvent être mises en place <strong>ici et maintenant</strong> &#8211; avec une technologie déjà performante et disponible aujourd&#8217;hui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/8-camions-au-bioethanol-pour-la-logistique-scania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remise de clés officielle des 3 camions Scania bioéthanol</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/remise-de-cles-officielle-des-3-camions-scania-bioethanol</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/remise-de-cles-officielle-des-3-camions-scania-bioethanol#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[carburant renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[marc de raisin]]></category>
		<category><![CDATA[moteur éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Raisinor]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 18 janvier, au siège de la société STAF à Villeneuve le Roi (94), se tenait la remise de clés officielle des 3 camions Scania bioéthanol. Un événement important dans la démarche transport durable de tous les acteurs et partenaires présents : Scania (constructeur de véhicules industriels), Chéreau (carrossier), Raisinor (fournisseur du bioéthanol), STAF (transporteur), &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ remise-de-cles-officielle-des-3-camions-scania-bioethanol">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mercredi 18 janvier, au siège de la société STAF à Villeneuve le Roi (94), se tenait la remise de clés officielle des 3 <strong>camions Scania bioéthanol</strong>.</p>
<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/018.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-324" title="018" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/018-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Un événement important dans la <strong>démarche transport durable</strong> de tous les acteurs et partenaires présents : <strong>Scania</strong> (constructeur de véhicules industriels), <strong>Chéreau</strong> (carrossier), <strong>Raisinor</strong> (fournisseur du bioéthanol),<strong> STAF</strong> (transporteur), <strong>Casino</strong>, <strong>Carrefour</strong> et <strong>Monoprix</strong> (chargeurs).</p>
<p>Chaque maillon de la <strong>chaîne du transport</strong> a ainsi démontré son engagement pour un <strong>transport durable</strong> et a rappelé que la mise au point de solutions alternatives, comme la reconnaissance des <strong>carburants de substitution </strong>produits de manière respectueuses pour les hommes et les territoires, s’impose comme une nécessité pour contribuer à la préservation de l’<strong>environnement.</strong></p>
<p>Ces trois <strong>camions Scania</strong> vont maintenant acheminer des marchandises pour le compte de la STAF. Il s’agit des<strong> premiers camions lourds à utiliser du bioéthanol</strong>. Ces trois véhicules auront économisé, à l’issue du test qui se déroulera pendant un an, 220 tonnes de CO2 en ayant parcouru 380 000 km.</p>
<p>Chaque camion est dédié à la <strong>livraison de produits frais</strong> pour Casino, Carrefour et Monoprix en région parisienne et roulera au <strong>bioéthanol</strong> produit à partir de <strong>marc de raisin</strong>. Celui-ci est un <strong>résidu issu du pressurage des raisins de régions françaises</strong> et obtenu par la société Raisinor, basée à Libourne (33).</p>
<p>La production de ce <strong>carburant</strong> ne concurrence ainsi en rien la production alimentaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/remise-de-cles-officielle-des-3-camions-scania-bioethanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue dans le futur !</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/bienvenue-dans-le-futur</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/bienvenue-dans-le-futur#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Le camion que vous venez de flasher est un camion Scania roulant au bioéthanol produit à partir de marc de raisin issu de régions françaises et obtenu par la société Raisinor, basée à Libourne (33). La production de ce carburant ne concurrence ainsi en rien la production alimentaire. Les positions de Scania en faveur du &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ bienvenue-dans-le-futur">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/logoscania1.png"><img class="size-medium wp-image-314 aligncenter" title="logoscania" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/logoscania1-300x79.png" alt="" width="300" height="79" /></a><br />
Le camion que vous venez de flasher est un <strong>camion Scania</strong> roulant au<strong> bioéthanol</strong> <strong>produit à partir de marc de raisin</strong> <strong>issu de régions françaises</strong> et obtenu par la société Raisinor, basée à Libourne (33).</p>
<p>La production de ce carburant ne concurrence ainsi en rien la production alimentaire.</p>
<p>Les positions de Scania en faveur du bioéthanol sont claires :<br />
• le constructeur suédois milite pour la traçabilité de la production du bioéthanol.<br />
• il se prononce pour que ce carburant renouvelable soit produit de façon contrôlée, respectueuse de l’environnement et des hommes ; Scania milite pour  un label garantissant une production du bioéthanol dans des conditions respectueuses de l’environnement et des personnes.<br />
• il se déclare favorable à une fiscalité adaptée du bioéthanol par rapport au gasoil actuel, qui prenne en compte ses spécificités techniques : à l’énergie délivrée plutôt qu’au volume</p>
<p>La reconnaissance officielle du bioéthanol comme carburant à part entière et au-delà d’une simple période de test est un pré-requis indispensable à sa diffusion en France. Les résultats déjà obtenus en test par ce procédé sont probants : <strong>moins 70 % de CO2 en moins</strong>.</p>
<p>Un résultat qui en fera un des camions les plus propres en circulation.</p>
<p><strong>Fiche technique du véhicule Scania bioéthanol<br />
</strong>Porteur frigorifique &#8211; G 270 DB4X2 &#8211; PTAC : 19 t<br />
Moteur DC9E02 &#8211; 270 ch conforme EEV :<br />
- 5 cylindres en ligne / 9 litres de cylindrée<br />
- Puissance : 270 ch &#8211; Taux compression: 28:1<br />
- Couple maxi : 1 200 Nm de 1 100 tr/min à 1 400  tr/min<br />
- EGR + filtre à particules<br />
Empattement : 5900mm<br />
BV : GRS895R<br />
Retarder Scania<br />
Pneus : AV : 385/55R22,5 &#8211; AR : 315/70R22,5<br />
Cabine : CG16<br />
Réservoirs : 2 x 350 litres<br />
Système Scania de traçabilité du véhicule<br />
Équipements : caméra de recul + caméra AV</p>
<p>Plus de détails sur <a href="http://www.jeroulepropre.com">www.jeroulepropre.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/bienvenue-dans-le-futur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportages sur les camions et le bus au bioéthanol</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/reportages-camion-bus-bioethanol</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/reportages-camion-bus-bioethanol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[Camions]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[carburant renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Citura]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[marc de raisin]]></category>
		<category><![CDATA[moteur éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[poids lourd]]></category>
		<category><![CDATA[Raisinor]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Les solutions et les initiatives entreprises par Scania et ses partenaires concernant le transport durable font parler d&#8217;elles ! Découvrez les deux reportages suivants consacrés respectivement à l’expérimentation de l&#8217;autobus Scania à Reims et à la présentation du camion, tous deux roulant au bioéthanol issu du marc de raisin de régions françaises. Les partenaires de &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ reportages-camion-bus-bioethanol">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/tournage-scania2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-300" title="SONY DSC" src="http://jeroulepropre.com/wp-content/uploads/2012/01/tournage-scania2.jpg" alt="" width="300" height="243" /></a>Les solutions et les initiatives entreprises par Scania et ses partenaires concernant le transport durable font parler d&#8217;elles !</p>
<p>Découvrez les deux reportages suivants consacrés respectivement à l’expérimentation de l&#8217;autobus Scania à Reims et à la présentation du camion, tous deux roulant au bioéthanol issu du marc de raisin de régions françaises.</p>
<p>Les partenaires de ces initiatives sont à découvrir en cliquant sur le lien suivant :</p>
<p><a href="http://jeroulepropre.com/%20partenaires" target="_blank">découvrir les partenaires &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cliquez sur les liens pour visionner ces reportages :</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Autobus Scania 100 % bioéthanol</span> :</strong></p>
<p><a href="http://info.francetelevisions.fr/video-info/?id-video=000363398_CAPP_DuchampagneetdesidesethanolNAT3janvier_020120121212_Au" target="_blank">France 3 &#8211; Émission Naturbis &#8211; Reportage &laquo;&nbsp;Du champagne et des idées&nbsp;&raquo; &gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Présentation du camion Scania au bioéthanol</span> :</strong></p>
<p><a href="http://www.truckeditions.com/Decouverte-du-G-270-D4x2.html" target="_blank">Trucks Editions &#8211; Découverte du G 270 DB4x2 bioéthanol &gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jeroulepropre.com/reportages-camion-bus-bioethanol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bus Scania 100% éthanol en test à Reims (51) !</title>
		<link>http://jeroulepropre.com/le-bus-scania-100-ethanol-en-test-a-reims-51</link>
		<comments>http://jeroulepropre.com/le-bus-scania-100-ethanol-en-test-a-reims-51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Autobus]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bioethanol]]></category>
		<category><![CDATA[carburant renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Citura]]></category>
		<category><![CDATA[éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[marc de raisin]]></category>
		<category><![CDATA[moteur éthanol]]></category>
		<category><![CDATA[Raisinor]]></category>
		<category><![CDATA[Reims]]></category>
		<category><![CDATA[Scania]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jeroulepropre.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Après la ville de Saint Quentin (02), c&#8217;est la ville de Reims (51) au travers de son réseau Citura exploité par Veolia-Transdev Reims qui expérimente l&#8217;autobus Scania 100% bioéthanol (voir l&#8217;article Xavier Bertrand inaugure le test du premier bus éthanol) En effet, durant trois mois, de fin novembre 2011 à février 2012, un véhicule équipé &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://jeroulepropre.com/ le-bus-scania-100-ethanol-en-test-a-reims-51">Lire la Suite &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après la ville de Saint Quentin (02), c&#8217;est la ville de Reims (51) au travers de son <a title="http://www.citura.fr/" href="http://www.citura.fr/" target="_blank"><strong>réseau Citura</strong></a> exploité par <a title="http://www.veoliatransdev.com/fr/" href="http://www.veoliatransdev.com/fr/" target="_blank"><strong>Veolia-Transdev Reims</strong></a> qui expérimente l&#8217;<strong>autobus</strong> <strong>Scania</strong> <strong>100% bioéthanol</strong> (voir l&#8217;article <a title="Lien permanent pour Xavier Bertrand inaugure le test du premier bus éthanol" href="../%20autobus" rel="bookmark">Xavier Bertrand inaugure le test du premier bus éthanol</a>)</p>
